Предохранители приборов освещения размещены в отдельных монтажных релейных блоках, в двигательном отсеке и под задним сидением, рядом с аккумуляторной батареей. Расположение предохранителей и реле в BMW E34 может быть различным в зависимости от модели, года выпуска автомобиля. Цепи, защищаемые предохранителями указаны в таблице ниже.
№ пред. | Сила тока, A | Защищаемые цепи |
---|---|---|
1 | 15 | Выключатель стоп-сигнала. Обмотка реле-прерывателя стеклоочистителя ветрового стекла. Комбинация приборов. Бортовой компьютер. |
2 | 7,5 | Обмотка реле включения ближнего света фар. Обмотка реле включения дальнего света фар. Контрольная лампа включения дальнего света фар. |
3 | 10 | Обмотка реле включения противотуманных фар. Лампы заднего противотуманного света. Реле сигнализации дальним светом фар. Переключатель указателей поворота. |
4 | 7,5 | Левый задний фонарь. |
5 | 10 | Правый задний фонарь. Контрольная лампа аварийной сигнализации. Лампа освещения номерного знака. Выключатель освещения приборов. Лампа освещения органов управления. Лампа освещения приборов. |
6 | 15 | Реле-прерыватель указателей поворота. Датчик толчков и включения сигнала тревоги противоугонного устройства. |
7 | 15 | Лампы противотуманных фар. Контрольная лампа включения противотуманных фар. |
8 | 7,5 | Лампы заднего противотуманного света. |
9 | 15 | Звуковые сигналы. Циркуляционный насос отопителя. |
10 | 7,5 | Левая фара ближнего света. |
11 | 7,5 | Правая фара ближнего света. |
12 | 15 | Выключатель света заднего хода. Переключатель регулировки положения зеркал заднего вида. Элементы обогрева жиклёров омывателей ветрового стекла. Омыватель ветрового стекла. |
13 | 7,5 | Левая фара дальнего света. |
14 | 7,5 | Правая фара дальнего света. |
15 | 7,5 | Резервный. |
16 | 30 | Переключатель обогрева сидений. Переключатель регулировки положения поясничной подушки сиденья. |
17 | 7,5 | Контроллер цифровой системы управления двигателем «Motronic». Выключатель рычага селектора автоматической коробки передач. Выключатель стоп-сигнала (2-я ступень для автомобилей с АКПП, с программным регулятором скорости движения). Комбинация приборов. Обмотка реле привода уборки подголовников заднего сиденья. Противоугонное устройство. Бортовой компьютер. Блок дистанционного управления централизованной блокировкой замков дверей. |
18 | 15 | Переключатель управления противосолнечными шторками. Задний плафон освещения салона. Радиоприёмник («+» после включения зажигания). Телефон («+» после включения зажигания). |
19 | 30 | Переключатель вентилятора отопителя. |
20 | 10 | Комбинация приборов. Часы. Бортовой компьютер. |
21 | 10 | Лампа освещения багажного отделения. Передние и задние плафоны освещения салона. |
22 | 30 | Омыватель фар. |
23 | 15 | Электрический топливный насос. |
24 | 10 | Основной электронный блок управления электрооборудованием. |
25 | 30 | Электровентилятор. |
26 | 30 | Прикуриватель. |
27 | 7,5 | Блок управления отопителем. Электромагнитные клапаны отопителя. |
28 | 15 | Обмотка реле обогрева заднего стекла. Вентилятор коробки электронных блоков управления в моторном отсеке. Электронный блок управления усилителем рулевого управления. |
29 | 7,5 | Обмотка реле включения электровентилятора. Обмотка реле включения циркуляционного насоса отопителя. |
30 | 7,5 | Основной электронный блок управления электрооборудованием. Релейный блок. Выключатель замка левой передней двери (блокировка). Элементы обогрева замков дверей. |
31 | 7,5 | Выключатель замка правой передней двери (блокировка). Блок дистанционного управления блокировкой замков дверей. выключателей сигнала противоугонного устройства. Выключатель аккумуляторной батареи противоугонного устройства. |
32 | 7,5 | Блок управления противосолнечными шторками. |
33 | 7,5 | Резервный. |
34 | 30 | Резервный. |
35 | 30 | Резервный. |
36 | 30 | Резервный. |
37 | — | Резервный. |
38 | — | Резервный. |
39 | — | Резервный. |
40 | 10 | Электродвигатель уборки подголовников задний сидений. |
41 | 30 | Радиоприёмник («+» постоянно). |
42 | 30 | Электродвигатель привода регулировки положения левого переднего сиденья. |
43 | 30 | Электродвигатель привода регулировки положения правого переднего сиденья. |
44 | 30 | Стеклоочиститель ветрового стекла. |
45 | — | Резервный. |
46 | 30 | Элемент обогрева заднего стекла. |
47 | 30 | Основной электронный блок управления электрооборудованием. |
48 | — | Резервный. |
49 | — | Резервный. |
50 | 30 | Сцепное устройство для прицепа. |
51 | 25 | Резервный. |
52 | 10 | Резервный. |
53 | 10 | Телефон («+» постоянно). |
54 | 15 | Резервный. |
Цветовая маркировка предохранителей:
- светло-коричневые 5 A;
- коричневые 7,5 A;
- красные 10 A;
- синие 15 A;
- жёлтые 20 A;
- зелёные 30 A;
- оранжевые 40 A.